<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentarer till När Erik och jag konverserar</title>
	<atom:link href="http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Dec 2014 18:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.33</generator>
	<item>
		<title>Av: madde</title>
		<link>http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/#comment-2417</link>
		<dc:creator><![CDATA[madde]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 19:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/#comment-2417</guid>
		<description><![CDATA[jag gjorde också det där testet igår när jag höll på med skolarbete: P tjejer ska ha 20 - 30% o killar ska ha 12- 20 %. jag hade 13% men jag misstänker att det beror på att man skulle mäta midjan o jag lagrar ju på ett annat ställe: P såna där grejjer går helt enkelt inte att lita på: P

http://www.markazits.com/diet/bmi.php]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jag gjorde också det där testet igår när jag höll på med skolarbete: P tjejer ska ha 20 &#8211; 30% o killar ska ha 12- 20 %. jag hade 13% men jag misstänker att det beror på att man skulle mäta midjan o jag lagrar ju på ett annat ställe: P såna där grejjer går helt enkelt inte att lita på: P</p>
<p><a href="http://www.markazits.com/diet/bmi.php" rel="nofollow" rel="nofollow" target="_blank"></a><a href='http://www.markazits.com/diet/bmi.php' rel="nofollow" target="_blank">http://www.markazits.com/diet/bmi.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jessica</title>
		<link>http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/#comment-2416</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 17:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/#comment-2416</guid>
		<description><![CDATA[Det var nog ungefär det vi försökte komma fram till :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var nog ungefär det vi försökte komma fram till :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Joe</title>
		<link>http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/#comment-2415</link>
		<dc:creator><![CDATA[Joe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 11:32:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jessicas.nu/index.php/2008/12/06/nar-erik-och-jag-konverserar/#comment-2415</guid>
		<description><![CDATA[Är fetthalten under 11% börjar mensen skutta och utebli lite som den vill, fast det gäller nog bara det täcka könet. :P]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är fetthalten under 11% börjar mensen skutta och utebli lite som den vill, fast det gäller nog bara det täcka könet. :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
